Please add some widget in Offcanvs Sidebar
| # | AD-SOYAD | % (YÜZDELİK) | OKUL |
|---|---|---|---|
| 1 | İPEK KAN | %0.1 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ |
| 2 | SUDE MANAS | %0.1 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 3 | AHMET KALAYCI | %0.2 | TOFAŞ FEN LİSESİ |
| 4 | KEREM TANER | %0.3 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 5 | GALİP KUŞ | %0.7 | BURSA ANADOLU LİSESİ |
| 6 | YUSUF KOÇ | %0.9 | BURSA ANADOLU LİSESİ |
| 7 | KEREM HAKTAN KURT | %0.14 | TOFAŞ FEN LİSESİ |
| 8 | SİMGE ECE BAYRAK | %0.28 | TOFAŞ FEN LİSESİ |
| 9 | MURATHAN CERAN | %0.34 | İSTANBUL KOÇ LİSESİ |
| 10 | FARUK TELCİ | %0.45 | İMKB FEN |
| 11 | AYBERK MUSTAFAOĞLU | %0.55 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 12 | ÖMER RAİF YELESER | %0.58 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 13 | HALİT KILINÇ | %0.65 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 14 | KUZEY KARA | %0.70 | BURSA ANADOLU LİSESİ |
| 15 | UYGAR YEŞİLOĞLU | %0.81 | BURSA ANADOLU LİSESİ |
| 16 | AHMET KÖRMEN | %0.85 | BAL |
| 17 | MERT ALPER DAĞ | %0.86 | MÜMİN CANBAZ FEN LİSESİ |
| 18 | ARDA GALOLAR | %1.02 | BAL |
| 19 | EMRE BARIŞ GÜLER | %1.02 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 20 | BEYZANUR PEKER | %1.04 | BAL |
| 21 | YUNUS EMRE YALÇIN | %1.06 | BAL |
| 22 | ZEYNEP ALTIN | %1.1 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 23 | ÖMER ATEŞ | %1.3 | BURSA FEN KOLEJİ (FEN LİSESİ) |
| 24 | ÖMER YİĞİT ÇAKAN | %1.4 | MÜMİN CANBAZ FEN LİSESİ |
| 25 | SUDE KÖMÜRCÜ | %1.8 | AHMET ERDEM AND. LİSESİ |
| 26 | CAN SELİK | %2.2 | AHMET ERDEM AND. LİSESİ |
| 27 | UTKU ÖZ | %2.4 | AHMET ERDEM AND. LİSESİ |
| 28 | AYSEL ARI | %2.8 | ŞÜKRÜ ŞANKAYA AND. LİSESİ |
| 29 | DEFNE METAL | %3.5 | ŞÜKRÜ ŞANKAYA AND. LİSESİ |
| 30 | ATA KALAYCI | %4.1 | GAZİ ANADOLU LİSESİ |
| 31 | MELEK ATIŞ | %4.2 | BURSA ERKEK AND. LİSESİ |
| 32 | KEREM KUL | %4.6 | GAZİ ANADOLU LİSESİ |

